Statistik von “fit 4 use | DE”
Auswertung der Statistik nach unterschiedlichen Kriterien
1. Statistik der Seitenaufrufe im aktuellen Monat
Heute | Letzte 24 Stunden | Letzte 7 Tage | Letzte 30 Tage | Summe | |
Aufrufe | 158 | 4563 | 5319 | 9447 | 837343 |
Seitenansichten | 66 | 518 | 861 | 2640 | 451572 |
Eindeutige Besucher | 90 | 253 | 515 | 1797 | 100987 |
Eindeutige Besucher (1-Std.-Abstand) | 113 | 372 | 901 | 3043 | 431058 |
Eindeutige Besucher (30-Min.-Abstand) | 119 | 386 | 932 | 3183 | 448097 |
Aufrufe pro eindeutigem Besucher | 1.76 | 18.04 | 10.33 | 5.26 | 8.29 |
Seiten pro eindeutigem Besucher | 0.73 | 2.05 | 1.67 | 1.47 | 4.47 |
2. Statistik der Herkunftsländer
Meiste Besucherherkunft der letzten 24 Stunden (10)
Länder | Anzahl | Anteil |
United States | 185 | 76.45 % |
Unbekannt | 28 | 11.57 % |
Switzerland | 11 | 4.55 % |
China | 5 | 2.07 % |
Canada | 4 | 1.65 % |
European Union | 3 | 1.24 % |
Lebanon | 2 | 0.83 % |
Saudi Arabia | 2 | 0.83 % |
Russian Federation | 1 | 0.41 % |
unbekannt | 1 | 0.41 % |
3. Statistik der verweisenden Domains
Most seen refering domains for the last 24 hours (1)
Domains | Anzahl | Anteil |
fit4use.de | 2 | 100 % |
4. Statistik nach Browser Typen
Meistbenutzte Browser (10)
Browser | Anzahl | Anteil |
Unbekannt | 301621 | 56.85 % |
Mobile Safari 537.36 | 51671 | 9.74 % |
Chrome 70.0.3538.102 | 46459 | 8.76 % |
Chrome 69.0.3497.100 | 31890 | 6.01 % |
Mozilla Firefox 62.0 | 19629 | 3.7 % |
Mozilla Firefox 103.0 | 19541 | 3.68 % |
Safari 125.9 | 16224 | 3.06 % |
Chrome 70.0.3538.77 | 15320 | 2.89 % |
Mozilla Firefox 63.0 | 15041 | 2.84 % |
Chrome 68.0.3440.106 | 13121 | 2.47 % |
5. Statistik nach Seiten und Artikeln
Beliebteste Artikel/Seiten der letzten 24 Stunden (10)
Artikel/Seiten | Anzahl | Anteil |
Kontakt | 7 | 12.28 % |
Statistik | 7 | 12.28 % |
FRITZ!Box 3390 von AVM ab sofort verfügbar | 7 | 12.28 % |
E-Payment für die öffentliche Hand: PayPal schli... | 7 | 12.28 % |
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) | 7 | 12.28 % |
Datenschutz | 5 | 8.77 % |
Mein Benutzerkonto | 5 | 8.77 % |
Urheberrecht - Copyright | 4 | 7.02 % |
Studie Online-Shops Fashion | 4 | 7.02 % |
Warenkorb | 4 | 7.02 % |